В прайс-лист включены примерные цены на самые распространенные виды работ. Для получения точной информации по стоимости ремонта, Вам необходимо связаться с нами по телефону или подъехать к нам на СТО. После определения проблемы, мы сможем предложить варианты по ее решению. В зависимости от Вашего выбора, мы посчитаем сметную стоимость работ.
Прайс-лист на ремонт АКПП в СПб
| Наименование работ | Цена |
| Ремонт АКПП | от 12000 руб |
| Ремонт АКПП (полный привод) | от 15000 руб |
| Дефектовка АКПП | от 5000 руб |
| Снятие АКПП | от 4500 руб |
| Снятие АКПП (полный привод) | от 5500 руб |
| Установка АКПП | от 4500 руб |
| Установка АКПП (полный привод) | от 5500 руб |
| Компьютерная диагностика | 900 руб |
| Полная диагностика | 1500 грн |
| Частичная замена масла без вскрытия поддона | 900 руб |
| Частичная замена масла со вскрытием поддона, заменой прокладки и фильтра | 2500 руб |
| Полная замена масла без вскрытия поддона | 2800 руб |
| Полная замена масла со вскрытием поддона, заменой прокладки и фильтра | 3500 руб |
| Ремонт гидротрансформатора | от 7500 руб |
| Ремонт гидроблока | от 20000 руб |
*Без учета стоимости запчастей
Прайс-лист не является полным перечнем работ, которые мы выполняем. Для получения подробной информации по возможности ремонта различных узлов, свяжитесь с нами по телефону или приезжайте к нам на СТО.